公告公示
东洲区廉租房房源配租公示
浏览:17398次'时间:2015年2月4日
依据《抚顺市廉租住房分配暂行办法》(抚政办发[2009]69号)及《2014年廉租住房实物配租实施方案》规定,经核实下列合格人员已参加2014年廉租住房实物配租选房大会,剩余房源共计41套。2015年2月2日,二次选房大会已选取结束,现将二次选房大会剩余41套房源选取结果公示如下:
一、黄金水岸房源已分配:31套
廉租房房源配租表 2层以上单间
序号 区域 幢号 单元 户号 建筑面积 所属物业 配租户签字 备注
1 黄金水岸 1# 2 2101 46.34 宝利物业 郑敏
2 黄金水岸 1# 2 2301 46.34 宝利物业 董海
3 黄金水岸 1# 2 2401 46.34 宝利物业 管培臣
4 黄金水岸 1# 2 2501 46.34 宝利物业 姜桂兰
5 黄金水岸 1# 2 2104 46.34 宝利物业 郭威
6 黄金水岸 1# 2 2204 46.34 宝利物业 林玉海
7 黄金水岸 1# 2 2304 46.34 宝利物业 肇恒洁
8 黄金水岸 1# 2 2404 46.34 宝利物业 姚宏文
9 黄金水岸 1# 2 2504 46.34 宝利物业 王利
10 黄金水岸 2# 2 2101 46.35 宝利物业 周巍
11 黄金水岸 2# 2 2201 46.35 宝利物业 佟钰
12 黄金水岸 2# 2 2301 46.35 宝利物业 张春清
13 黄金水岸 2# 2 2401 46.35 宝利物业 许恩来
14 黄金水岸 2# 2 2501 46.35 宝利物业 都兴隆
15 黄金水岸 2# 2 2104 46.35 宝利物业 杨秀立
16 黄金水岸 2# 2 2404 46.35 宝利物业 李晓明
17 黄金水岸 2# 2 2504 46.35 宝利物业 戈浩
18 黄金水岸 2# 3 2502 52.41 宝利物业 李长林
19 黄金水岸 4# 2 1404 41.93 宝利物业 宋保安
20 黄金水岸 4# 2 1504 41.93 宝利物业 管玉云
21 黄金水岸 4# 2 1604 41.93 宝利物业 李文凤
22 黄金水岸 4# 2 1704 41.93 宝利物业 赵贵忠
23 黄金水岸 4# 2 1804 41.93 宝利物业 王春光
24 黄金水岸 4# 2 1904 41.93 宝利物业 吕桂英
25 黄金水岸 4# 2 2004 41.93 宝利物业 刘阿新
26 黄金水岸 4# 2 2104 41.93 宝利物业 董世会
27 黄金水岸 4# 2 2204 41.93 宝利物业 李俊
28 黄金水岸 4# 2 2304 41.93 宝利物业 张喜和
29 黄金水岸 4# 2 2404 41.93 宝利物业 马峰
30 黄金水岸 4# 2 2504 41.93 宝利物业 朱鸣鸣
廉租房房源配租表 2层以上套间
序号 区域 幢号 单元 户号 建筑面积 所属物业 配租户签字 备注
1 黄金水岸 1# 3 904 63.17 宝利物业 韩洪霞
二、电修厂房源已分配:10套
廉租房房源配租表 单间
序号 区域 幢号 单元 户号 建筑面积 所属物业 配租户签字 备注
1 搭连电修厂 2# 1 602 45.17 电修厂物业 朱庆金
2 搭连电修厂 2# 2 102 45.77 电修厂物业 张振伟
3 搭连电修厂 2# 2 602 45.77 电修厂物业 贺月杰
4 搭连电修厂 2# 3 102 45.77 电修厂物业 赵桂明
5 搭连电修厂 3# 1 102 46.68 电修厂物业 王相强
6 搭连电修厂 3# 1 602 46.68 电修厂物业 张铁生
7 搭连电修厂 3# 2 602 46.68 电修厂物业 张凤文
8 搭连电修厂 3# 2 102 46.68 电修厂物业 韩应国
廉租房房源配租表 2层以上套间
序号 区域 幢号 单元 户号 建筑面积 所属物业 配租户签字 备注
1 搭连电修厂 2# 3 601 55.48 电修厂物业 李成红
2 搭连电修厂 2# 4 601 54.72 电修厂物业 刘希贵
【注:】2015年1月26日选房大会选房结果公示期间,有3户选取房源认定选房无效,无效房源已于二次选房大会分配结束。请社会各界人士广泛监督,对弄虚作假、申报情况不实的相关人员,可以通过来电、信函、现场告知等方式,向市、区房产管理局、市、区住房保障管理中心进行举报、投诉。如举报情况属实,我房产局将依照相关政策法规取消被举报人此次大会选取的相应房源,并收回我局开具的一切配户资料。
一、黄金水岸房源已分配:31套
廉租房房源配租表 2层以上单间
序号 区域 幢号 单元 户号 建筑面积 所属物业 配租户签字 备注
1 黄金水岸 1# 2 2101 46.34 宝利物业 郑敏
2 黄金水岸 1# 2 2301 46.34 宝利物业 董海
3 黄金水岸 1# 2 2401 46.34 宝利物业 管培臣
4 黄金水岸 1# 2 2501 46.34 宝利物业 姜桂兰
5 黄金水岸 1# 2 2104 46.34 宝利物业 郭威
6 黄金水岸 1# 2 2204 46.34 宝利物业 林玉海
7 黄金水岸 1# 2 2304 46.34 宝利物业 肇恒洁
8 黄金水岸 1# 2 2404 46.34 宝利物业 姚宏文
9 黄金水岸 1# 2 2504 46.34 宝利物业 王利
10 黄金水岸 2# 2 2101 46.35 宝利物业 周巍
11 黄金水岸 2# 2 2201 46.35 宝利物业 佟钰
12 黄金水岸 2# 2 2301 46.35 宝利物业 张春清
13 黄金水岸 2# 2 2401 46.35 宝利物业 许恩来
14 黄金水岸 2# 2 2501 46.35 宝利物业 都兴隆
15 黄金水岸 2# 2 2104 46.35 宝利物业 杨秀立
16 黄金水岸 2# 2 2404 46.35 宝利物业 李晓明
17 黄金水岸 2# 2 2504 46.35 宝利物业 戈浩
18 黄金水岸 2# 3 2502 52.41 宝利物业 李长林
19 黄金水岸 4# 2 1404 41.93 宝利物业 宋保安
20 黄金水岸 4# 2 1504 41.93 宝利物业 管玉云
21 黄金水岸 4# 2 1604 41.93 宝利物业 李文凤
22 黄金水岸 4# 2 1704 41.93 宝利物业 赵贵忠
23 黄金水岸 4# 2 1804 41.93 宝利物业 王春光
24 黄金水岸 4# 2 1904 41.93 宝利物业 吕桂英
25 黄金水岸 4# 2 2004 41.93 宝利物业 刘阿新
26 黄金水岸 4# 2 2104 41.93 宝利物业 董世会
27 黄金水岸 4# 2 2204 41.93 宝利物业 李俊
28 黄金水岸 4# 2 2304 41.93 宝利物业 张喜和
29 黄金水岸 4# 2 2404 41.93 宝利物业 马峰
30 黄金水岸 4# 2 2504 41.93 宝利物业 朱鸣鸣
廉租房房源配租表 2层以上套间
序号 区域 幢号 单元 户号 建筑面积 所属物业 配租户签字 备注
1 黄金水岸 1# 3 904 63.17 宝利物业 韩洪霞
二、电修厂房源已分配:10套
廉租房房源配租表 单间
序号 区域 幢号 单元 户号 建筑面积 所属物业 配租户签字 备注
1 搭连电修厂 2# 1 602 45.17 电修厂物业 朱庆金
2 搭连电修厂 2# 2 102 45.77 电修厂物业 张振伟
3 搭连电修厂 2# 2 602 45.77 电修厂物业 贺月杰
4 搭连电修厂 2# 3 102 45.77 电修厂物业 赵桂明
5 搭连电修厂 3# 1 102 46.68 电修厂物业 王相强
6 搭连电修厂 3# 1 602 46.68 电修厂物业 张铁生
7 搭连电修厂 3# 2 602 46.68 电修厂物业 张凤文
8 搭连电修厂 3# 2 102 46.68 电修厂物业 韩应国
廉租房房源配租表 2层以上套间
序号 区域 幢号 单元 户号 建筑面积 所属物业 配租户签字 备注
1 搭连电修厂 2# 3 601 55.48 电修厂物业 李成红
2 搭连电修厂 2# 4 601 54.72 电修厂物业 刘希贵
【注:】2015年1月26日选房大会选房结果公示期间,有3户选取房源认定选房无效,无效房源已于二次选房大会分配结束。请社会各界人士广泛监督,对弄虚作假、申报情况不实的相关人员,可以通过来电、信函、现场告知等方式,向市、区房产管理局、市、区住房保障管理中心进行举报、投诉。如举报情况属实,我房产局将依照相关政策法规取消被举报人此次大会选取的相应房源,并收回我局开具的一切配户资料。