公告公示
2024年三季度东洲区主要经济指标完成情况
来源:区统计局浏览:1773次'时间:2024年11月1日
指标 | 单位 | 1-9月 | 同比增长(%) |
地区生产总值 | 万元 | 1707197 | 5.3 |
第一产业增加值 | 万元 | 26334 | 6.2 |
第二产业增加值 | 万元 | 1419278 | 5.3 |
第三产业增加值 | 万元 | 261585 | 5.5 |
规模以上工业增加值 | 万元 | - | 5.6 |
全社会固定资产投资 | 万元 | 170945 | 0.8 |
商品房销售面积 | 平方米 | 15791 | -54.0 |
商品房销售额 | 万元 | 6050 | -58.6 |
社会消费品零售总额 | 万元 | 136474 | 7.5 |
一般公共预算收入 | 万元 | 187476 | 15.3 |
#税收收入 | 万元 | 154807 | 19.7 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 29826 | 5.0 |
备注:按国家局惯例和省局要求,只反馈规上工业增加值 |