公告公示
2024年上半年东洲区主要经济指标完成情况
来源:东洲区统计局浏览:4150次'时间:2024年8月2日
2024年上半年东洲区主要经济指标完成情况 | |||
指标 | 单位 | 1-6月 | 同比增长(%) |
地区生产总值 | 万元 | 1089175 | 4.0 |
第一产业增加值 | 万元 | 17301 | 6.1 |
第二产业增加值 | 万元 | 901545 | 3.0 |
第三产业增加值 | 万元 | 170329 | 8.8 |
规模以上工业增加值 | 万元 | - | 2.9 |
全社会固定资产投资 | 万元 | 84320 | 3.4 |
商品房销售面积 | 平方米 | 11449 | -60.9 |
商品房销售额 | 万元 | 4522 | -63.0 |
社会消费品零售总额 | 万元 | 95643 | 7.9 |
一般公共预算收入 | 万元 | 123424 | 13.8 |
#税收收入 | 万元 | 103648 | 12.2 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 19982 | 4.8 |
备注:按国家局惯例和省局要求,只反馈规上工业增加值 |